|
Перечень ежеквартальных работ, проводимых при техническом обслуживании систем кондиционирования воздуха |
|||
|
Сплит-системы и мультизональные системы кондиционирования |
|||
| № | Проводимые работы | Периодичность | Время года |
| 1 | Общий контроль оборудования и необходимые регулировка. | ежеквартально | Весна/Лето/Осень/Зима |
| 2 | Контроль состояния воздушного фильтра, чистка и промывка. | ежеквартально | Весна/Лето/Осень/Зима |
| 3 | Контроль соединений фреонового контура на утечку хладагента, при необходимости дозаправка. | ежеквартально | Весна/Лето/Осень/Зима |
| 4 | Тестирование работы системы в целом во всех режимах. | ежеквартально | Весна/Лето/Осень/Зима |
| 5 | Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования. | ежеквартально | Весна/Лето/Осень |
| 6 | Контроль работы электродвигателей вентиляторов, отсутствие биения, заедания, повышенного шума. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 7 | Контроль состояния силовых и управляющих цепей. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 8 | Проверка состояния поверхности испарителя, при необходимости чистка. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 9 | Проверка состояния поверхности конденсатора. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 10 | Контроль состояния дренажной системы, при необходимости чистка. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 11 | Контроль состояния электродвигателя компрессора под нагрузкой (температура, потребляемый ток). | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 12 | Контроль работы предохранительных устройств. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 13 | Промывка и очистка от пыли и пуха поверхности конденсатора. | 1 раз в год | Лето |
| 14 | Консультации по правильной эксплуатации системы кондиционирования. | Во время проведения ТО, на период действия договора | |
|
Прецизионный кондиционер |
|||
| № | Проводимые работы | Периодичность | Время года |
| 1 | Общий контроль оборудования и необходимые регулировка. | ежеквартально | Весна/Лето/Осень/Зима |
| 2 | Контроль состояния воздушного фильтра, чистка и промывка. | ежеквартально | Весна/Лето/Осень/Зима |
| 3 | Контроль соединений фреонового контура на утечку хладагента, при необходимости дозаправка. | ежеквартально | Весна/Лето/Осень/Зима |
| 4 | Тестирование работы системы в целом во всех режимах. | ежеквартально | Весна/Лето/Осень/Зима |
| 5 | Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования. | ежеквартально | Весна/Лето/Осень |
| 6 | Контроль работы электродвигателей вентиляторов, отсутствие биения, заедания, повышенного шума. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 7 | Контроль состояния силовых и управляющих цепей. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 8 | Контроль состояния поверхности испарителя, при необходимости чистка. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 9 | Контроль состояния поверхности конденсатора. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 10 | Контроль состояния дренажной системы, при необходимости чистка. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 11 | Контроль состояния электродвигателя компрессора под нагрузкой (температура, потребляемый ток). | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 12 | Контроль работы предохранительных устройств. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 13 | Проверка работы парогенератора | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 14 | Чистка цилиндра парогенератора | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 15 | Промывка и очистка от пыли и пуха поверхности конденсатора. | 1 раз в год | Лето |
| 16 | Консультации по правильной эксплуатации системы кондиционирования. | Во время проведения ТО, на период действия договора | |
|
Компрессорно-конденсаторный блок |
|||
| № | Проводимые работы | Периодичность | Время года |
| 1 | Общий контроль оборудования и необходимые регулировка. | ежеквартально | Весна/Лето/Осень/Зима |
| 2 | Контроль соединений фреонового контура на утечку хладагента, при необходимости дозаправка. | ежеквартально | Весна/Лето/Осень/Зима |
| 3 | Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования. | ежеквартально | Весна/Лето/Осень |
| 4 | Контроль параметров управления контроллера. | 2 раза в год | Весна/Лето/Осень/Зима |
| 5 | Контроль работы электродвигателя вентилятора, отсутствие биения, заедания, повышенного шума. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 6 | Контроль состояния силовых и управляющих цепей. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 7 | Контроль работы системы автоматики. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 8 | Контроль состояния поверхности конденсатора. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 9 | Контрольный осмотр ККБ и вспомогательных систем | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 10 | Контроль состояния электродвигателей компрессоров под нагрузкой (температура, потребляемый ток). | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 11 | Контроль работы предохранительных устройств. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 12 | Промывка и очистка от пыли и пуха поверхности конденсатора. | 1 раз в год | Лето |
| 13 | Консультации по правильной эксплуатации системы кондиционирования. | Во время проведения ТО, на период действия договора | |
|
Водоохлаждающая машина (чиллер) |
|||
| № | Проводимые работы | Периодичность | Время года |
| 1 | Общий контроль оборудования. | 3 раза в год | Весна/Лето/Осень |
| 2 | Контроль параметров управления. | 3 раза в год | Весна/Лето/Осень |
| 3 | Контроль состояния поверхностей теплообменников, при необходимости чистка. | 3 раза в год | Весна/Лето/Осень |
| 4 | Контроль работы системы автоматики. | 3 раза в год | Весна/Лето/Осень |
| 5 | Контроль состояния силовых и управляющих цепей. | 3 раза в год | Весна/Лето/Осень |
| 6 | Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования. | 3 раза в год | Весна/Лето/Осень |
| 7 | Контроль соединений фреонового контура на утечку хладагента, при необходимости дозаправка. | 2 раза в год | Весна/Лето/Осень/Зима |
| 8 | Контроль соединений фреонового контура на утечку хладагента, при необходимости дозаправка. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 9 | Контроль состояния электродвигателей компрессоров под нагрузкой (температура, потребляемый ток). | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 10 | Контроль состояния гидравлического контура на утечку. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 11 | Контроль работы электродвигателей вентиляторов, отсутствие биения, заедания, повышенного шума. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 12 | Контроль состояния гидромодуля. | 1 раз в год | Весна |
| 13 | Контроль работы предохранительных устройств. | 1 раз в год | Весна |
| 14 | Запуск чиллера с регистрацией параметров. | 1 раз в год | Весна |
| 15 | Остановка чиллера с регистрацией параметров. | 1 раз в год | Осень |
|
Вентиляторные доводчики |
|||
| № | Проводимые работы | Периодичность | Время года |
| 1 | Общий контроль оборудования и необходимые регулировка. | ежеквартально | Весна/Лето/Осень/Зима |
| 2 | Контроль состояния воздушного фильтра, чистка и промывка. | ежеквартально | Весна/Лето/Осень/Зима |
| 3 | Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования. | ежеквартально | Весна/Лето/Осень/Зима |
| 4 | Контроль режимов работы оборудования и снятие температурных показателей. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 5 | Контроль работы электродвигателей вентиляторов, отсутствие биения, заедания, повышенного шума. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 6 | Контроль состояния силовых и управляющих цепей. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 7 | Контроль состояния поверхности теплообменника, при необходимости чистка. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 8 | Контроль состояния дренажной системы, при необходимости чистка. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 9 | Контроль работы предохранительных устройств. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 10 | Консультации по правильной эксплуатации системы кондиционирования. | Во время проведения ТО, на период действия договора | |
|
Системы вентиляции. |
|||
| № | Проводимые работы | Периодичность | Время года |
| 1 | Общий контроль оборудования и необходимые регулировка. | ежеквартально | Весна/Лето/Осень/Зима |
| 2 | Контроль соединительных трубопроводов. | ежеквартально | Весна/Лето/Осень/Зима |
| 3 | Контроль состояния воздушного фильтра, чистка. | ежеквартально | Весна/Лето/Осень/Зима |
| 4 | Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования. | ежеквартально | Весна/Лето/Осень/Зима |
| 5 | Замена воздушных фильтров (фильтры предоставляются заказчиком) | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 6 | Контроль режимов работы оборудования и снятие температурных показателей. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 7 | Контроль работы электродвигателей вентиляторов, отсутствие биения, заедания, повышенного шума. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 8 | Контроль состояния подшипников. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 9 | Контроль состояния силовых и управляющих цепей. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 10 | Контроль состояния поверхности теплообменников, при необходимости чистка. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 11 | Контроль состояния гибких вставок. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 12 | Контроль работы системы автоматики. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 13 | Контроль работы воздушных клапанов. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 14 | Контроль состояния вентиляционных решеток и анемостатов. | 2 раза в год | Весна/Осень |
| 15 | Консультации по правильной эксплуатации системы кондиционирования. | Во время проведения ТО, на период действия договора | |





